| 车型 | 中国重汽豪沃后八轮 (0 км ) | 价格 | 180 000万 |
| 发动机排放 | 国二 | 发动机马力 | 371 |
| 后桥 | 23吨汉德后桥(HC16双 后桥) | 发动机制造商 | 中国重汽集团有限公司 |
| 驾驶方向 | 左驾 | 变速箱 | 法士特 12 档变速箱 |
| 轮胎数量 | 10 | 数量 | 50台 |
| 轮胎型号 | 315/80R22.5(混合花纹/20PR) | 轮胎类型 | 钢丝胎 |
| 后轴品牌 | 重汽 | 燃油类型 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 货箱尺寸(长*宽*高) | 5.8m*2.35m*1.5m* |
| 驾驶室 | 新前脸驾驶室 | 水箱 | 左后置膨胀水箱 |
| 座椅 | 主气囊+副轻量化座椅 | 方向机 | 博世 |
| 前轴(鼓) | VGD95 | 速比 | 5,73 |
| 车架 |
双层车架(8+8/300) |
片簧 | 前后加强版多片簧 |
| 前后加强版多片簧 | 工程版进气系统 | 排气系统 | 标准版排气系统 |
| 油箱 | 400L | 倒车蜂鸣器 | 选装 |
| 后牵引钩 | 选装 | 电动门窗 | 最高配携带 |
Copyright© 新疆领晟国际贸易有限公司